Damenturnier:
1. SC Grießnockerl (15 puntos, 32:1 diferencia de goles), 2. FSG St. Georgen/Leys-Mank (10, 18:10), 3. FSG Ybbs/Wieselburg II (8, 9:11), 4. FSG Voralpen (6, 13:23), 5. FSG Ybbs/Wieselburg (4, 8:14), 6. Bischofstetten (0, 3:24).
Torneos de hobby:
1. Young Seniors, 2. Red Hammers, 3. Rosa Stern Texberg, 4. OB habitualmente lleno, 5. AS Pirin, 6. FC Biercelona, 7. FC Tikkibar, 9. no Baumi no Party. , 10. FC Kulturschock, 11. Wadlbeißer, 12. Curva 3233
Descendiente:
U7: 1. Rabenstein, 2. Kilb 2, 3. Markersdorf, 4. Kilb, 5. Leonhofen.
U8: 1. Kilb, 2. Loosdorf, 3. Wieselburg, 4. Hofstetten, 5. Leonhofen.
U9: 1. Oberndorf, 2. Rabenstein, 3. Kilb, 4. Leonhofen, 5. Mank.
U10: 1. Kilb, 2. Kirchberg, 3. Oberndorf, 4. Mank, 5. Bischofstetten.
U11: 1. Kilb 1, 2. Purgstall, 3. Oberndorf, 4. Leonhofen, 5. Kilb 2.
U12: 1. Oberndorf, 2. Petzenkirchen, 3. Scheibbs, 4. Kirchberg, 5. NSG Kilb.
U13: 1. Wieselburg, 2. Frankenfels, 3. NSG Mank, 4. NSG Leonhofen, 5. Scheibbs.
U14: 1. Ratzersdorf, 2. Hofstetten, 3. Loosdorf, 4. NSG Leonhofen, 5. Pöchlarn.
U15: 1. Purgstall, 2. NSG Kilb, 3. Petzenkirchen, 4. Ratzersdorf, 5. Raxendorf.








